玻璃鳞片胶泥的物理性能——苏隆徐州防腐工程公司
作者:徐州防腐工程师   信息来源:     发布于:2013/10/4 16:24:12  点击量:
玻璃鳞片胶泥的物理性能——苏隆徐州防腐工程公司

| 内容 | 单位 | 2mm厚 | 1mm厚 | 0.5mm厚 | 
| 弯曲强度 | kg/cm2 | 650 | 500 | 500 | 
| 拉伸强度 | kg/cm2 | 280 | 250 | 240 | 
| 粘接强度 | kg/cm | 130-160 | 130-160 | 130-160 | 
| 弯曲率 | kgf/mm2 | 6.1×104 | 4.1×104 | 4.1×104 | 
| 拉伸率 | kgf/mm2 | 7.9×104 | 5.3×104 | 5.3×104 | 
| 伸长率 | % | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 
| 收缩率 | - | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 
| 气体渗透率 | g/24hrs.m2 mmHg/cm | 0.0010 | 0.0026 | 0.0036 | 
| 硬度 | - | 40 | 40 | 30 | 
| 磨损系数 | - | 90-95 | 78 | 56 | 
| 线膨胀系数 | /℃ | 2.0~2.6×10-5 | 2.0~2.6×10-5 | 2.0~2.6×10-5 | 
| 最大工作温度 | ℃ | 100 | 54~60 | 49~55 | 
| 最大工作温度 | ℃ | ±170 | ±170 | ±170 | 
更多专业玻璃鳞片胶泥防腐衬里工程请访问苏隆徐州防腐工程公司http://www.chinasulong.com/
